名稱 | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
環(huán)境溫度 | -40~+60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相對濕度 | 0~100%RH | 0.10% | ±2% |
光照強度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
大氣壓力 | 300~1100hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
露點溫度 | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤溫度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤濕度 | 0~100% | 0.10% | ±2% |
土壤鹽分 | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤PH | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
風(fēng)向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
風(fēng)速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
紫外輻射 | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
日照時數(shù) | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光譜范圍:300-3000nm |
光合有效輻射 | 400~700nm | 靈 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 |
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
電子郵箱:lixinghua@yunjingtianhe.com
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓
掃碼加微信